Im Oktober 2009 haben wir Sie – unsere Kunden – gefragt, wie zufrieden Sie mit uns sind und was Sie für Erwartungen, Ideen und Wünsche an Ihren Krankenversicherer haben. Die Brandenburgsche BKK möchte zusammen mit ihren Vertragspartnern vor Ort eine erstklassige Versorgung für Sie sicherstellen und daran arbeiten wir täglich. Ob und wie gut uns das gelingt, wollten wir von Ihnen wissen.
Insgesamt haben sich weit mehr als 600 Mitglieder der Brandenburgischen BKK an der Kundenbefragung beteiligt. Damit haben rund 9 Prozent der Mitglieder der BKK an der Umfrage teilgenommen. Das ist ein tolles Ergebnis! Wir bedanken uns nochmals bei allen, die mitgemacht haben, für ihre Meinungen, Ideen, Vorschläge und Kritiken. Verbale Hinweise und Kritiken haben wir sofort aufgegriffen und das persönliche Gespräch mit Ihnen gesucht. Natürlich war uns das nur möglich, wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten angegeben hatten.
| Service-Frage | Unsere Note (Schulnote) |
|---|---|
| Entspricht der Service der Brandenburgischen BKK Ihren Erwartungen? | 1,7 |
| Sind Sie mit der Betreuung durch die Versichertenberater zufrieden? | 1,7 |
| Sind Sie mit der Beratungsqualität zufrieden? | persönlich: 1,7 schriftlich: 1,9 telefonisch: 1,9 |
| Kennen sie unsere Mehrwerte, wurden Sie dazu ausreichend beraten? | 2,9 |
| Ist die Bearbeitungsdauer angemessen? | 1,8 |
| Ist die Brandenburgische BKK für Sie gut erreichbar (persönlich, telefonisch, E-Mail)? | 1,4 |
| Erhalten Sie auch Hilfestellung und Informationen zu Fragen, die nicht die Kranken- und Pflegeversicherung betreffen? | 2,2 |
| Werden Ihre Erwartungen und Bedürfnisse ausreichend wahrgenommen und zu Ihrer Zufriedenheit erfüllt und bedient? | 1,8 |
| Empfehlen Sie die Brandenburgische BKK weiter? | 1,6 |
| Finden Sie das Angebot an Mehrleistungen und Zusatzangeboten ausreichend (Bonus, Wahltarife, Vorsorge)? | Ja: 63 % Nein: 28 % Weiß nicht: 9 % |
| Finden Sie die Angebote zu Wellness und Fitness ausreichend? | Ja: 60 % Nein: 5 % Weiß nicht: 35 % |
| Finden Sie das Angebot an besonderen Versorgungsmodellen für Risikogruppen (z.B. Diabetes) ausreichend? | Ja: 50 % Nein: 3 % Weiß nicht: 47 % |
| Finden Sie unsere Wahltarife ausreichend? | Ja: 49 % Nein: 6 % Weiß nicht: 45 % |
| Finden Sie unsere Wahltarife ausreichend? Wünschen Sie sich zusätzliche Tarife mit besonderen Leistungsangeboten (z.B. neue innovative Diagnoseverfahren)? | Ja: 29 % Nein: 27 % Weiß nicht: 44 % |
| Finden Sie unsere Wahltarife ausreichend? Wünschen Sie sich zusätzliche Tarife mit Leistungsausschlüssen (z.B. Generika-Tarife)? | Ja: 17 % Nein: 33 % Weiß nicht: 50% |
Unser Fazit: Sie haben unsere Kundenorientierung und unseren Service überaus positiv bewertet. Unsere Mehrleistungen und Zusatzangebote kennen viele unserer Kunden aber noch nicht. Wir werden unsere Arbeit hier weiter intensivieren, damit alle von unseren umfangreichen Mehrwerten und Zusatzleistungen profitieren können.